Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Stephen Foster | * 1826 | † 1864 | 38 J. | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 16 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasse Hodges, Faustina | 1823 | 1895 | |||||||
| Mason, Lowell | 1792 | 1872 | |||||||
| Pierpont, James | 1822 | 1893 | |||||||
| Gottschalk, Louis-Moreau | 1829 | 1869 | |||||||
| Buck, Dudley | 1839 | 1900 | |||||||
| Poe, Edgar Allan | 1809 | 1849 | |||||||
| Foote, Arthur | 1853 | 1937 | |||||||
| Chadwick, George Whitefield | 1854 | 1931 | |||||||
| Sousa, John Philip | 1854 | 1932 | |||||||
| Gabriel, Charles Hutchinson | 1856 | 1932 | |||||||
| Strong, George Templeton | 1856 | 1948 | |||||||
| MacDowell, Edward | 1860 | 1908 | |||||||
| Henry, O. | 1862 | 1910 | |||||||
| Morris, Leila Naylor | 1862 | 1929 | |||||||
| Nevin, Ethelbert Woodbridge | 1862 | 1901 | |||||||
| Parker, Horatio | 1863 | 1919 | |||||||
