Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Edward Gibbons | * 1568 | † 1650 | 82 J. | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 25 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomkins, Thomas | 1572 | 1656 | ||||||||||||
| Farnaby, Giles | 1565 | 1640 | ||||||||||||
| Nicholson, Richard | 1570 | 1639 | ||||||||||||
| East, Michael | 1580 | 1648 | ||||||||||||
| Wilbye, John | 1574 | 1638 | ||||||||||||
| Bull, John | 1562 | 1628 | ||||||||||||
| Philips, Peter | 1560 | 1628 | ||||||||||||
| Dowland, John | 1563 | 1626 | ||||||||||||
| Byrd, William | 1540 | 1623 | ||||||||||||
| Campion, Thomas | 1567 | 1620 | ||||||||||||
| Mell, Davis | 1604 | 1662 | ||||||||||||
| Child, William | 1606 | 1697 | ||||||||||||
| Lawes, William | 1602 | 1645 | ||||||||||||
| Gibbons, Orlando | 1583 | 1625 | ||||||||||||
| Jeffreys, George | 1610 | 1685 | ||||||||||||
| Gibbons, Christopher | 1615 | 1676 | ||||||||||||
| Holborne, Anthony | 1548 | 1602 | ||||||||||||
| Morley, Thomas | 1557 | 1602 | ||||||||||||
| Eccles, Solomon | 1618 | 1683 | ||||||||||||
| Locke, Matthew | 1621 | 1677 | ||||||||||||
| Dowland, Robert | 1591 | 1610 | ||||||||||||
| Tallis, Thomas | 1505 | 1585 | ||||||||||||
| White, Robert | 1538 | 1574 | ||||||||||||
| Tye, Christopher | 1505 | 1572 | ||||||||||||
| Blow, John | 1649 | 1708 | ||||||||||||

