Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Ewelina Nowicka | * 1982 | 2026 | 44 J. | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 16 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zychlinski, Rajzel | 1910 | 2001 | |||||||
| Weinberg, Mieczysław | 1919 | 1996 | |||||||
| Vilensky, Moshe | 1910 | 1997 | |||||||
| Tansman, Alexandre | 1897 | 1986 | |||||||
| Szpilman, Wladyslaw | 1911 | 2000 | |||||||
| Penderecki, Krzysztof | 1932 | 2020 | |||||||
| Panufnik, Andrzej | 1914 | 1991 | |||||||
| Moszumańska-Nazar, Krystyna | 1924 | 2008 | |||||||
| Marek, Czeslaw | 1891 | 1985 | |||||||
| Lutoslawski, Witold | 1913 | 1994 | |||||||
| Laks, Simon | 1901 | 1983 | |||||||
| Jasinski, Marek | 1949 | 2010 | |||||||
| Haubenstock-Ramati, Roman | 1919 | 1994 | |||||||
| Górecki, Henryk Mikołaj | 1933 | 2010 | |||||||
| Czyz, Henryk | 1923 | 2003 | |||||||
| Bruzdowicz-Tittel, Joanna | 1943 | 2021 | |||||||
