Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Juan Crisóstomo de Arriaga | * 1806 | † 1826 | 20 J. | 1800 | 1810 | 1820 | 15 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valledor, Jacinto | 1744 | 1809 | |||||
| Sor, Fernando | 1778 | 1839 | |||||
| Sessé, Basilio | 1756 | 18160 | |||||
| Ledesma, Mariano Rodriguez de | 1791 | 1883 | |||||
| Laserna, Blas de | 1751 | 1816 | |||||
| Goñi, Maria Dolores | 1813 | 1892 | |||||
| García, Manuel | 1775 | 1832 | |||||
| Ferandiere, Fernando | 1740 | 1816 | |||||
| Carnicer, Ramón | 1789 | 1855 | |||||
| Brocà, Josep | 1805 | 1882 | |||||
| Barbieri, Francisco Asenjo | 1823 | 1894 | |||||
| Arrieta, Emilio | 1821 | 1894 | |||||
| Albéniz, Mateo Pérez | 1755 | 1831 | |||||
| Albéniz, Mateo Perez | 1755 | 1831 | |||||
| Aguado, Dionisio | 1784 | 1849 | |||||
