Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Alfredo Keil | * 1850 | † 1907 | 57 J. | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 3 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vianna da Motta, José | 1868 | 1948 | ||||||||
| Freitas Branco, Luís | 1890 | 1955 | ||||||||
| Costa, Luiz | 1879 | 1960 | ||||||||
Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Alfredo Keil | * 1850 | † 1907 | 57 J. | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 3 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vianna da Motta, José | 1868 | 1948 | ||||||||
| Freitas Branco, Luís | 1890 | 1955 | ||||||||
| Costa, Luiz | 1879 | 1960 | ||||||||
Anzeige
Anzeige