Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Matteo da Perugia | * 1400 | † 1416 | 16 J. | 1400 | 1410 | 3 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte, Christoforus de | 1383 | 1437 | ||||
| Don Paolo da Firenze, | 1355 | 1436 | ||||
| Bartolino da Padova, | 1365 | 1405 | ||||
Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Matteo da Perugia | * 1400 | † 1416 | 16 J. | 1400 | 1410 | 3 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte, Christoforus de | 1383 | 1437 | ||||
| Don Paolo da Firenze, | 1355 | 1436 | ||||
| Bartolino da Padova, | 1365 | 1405 | ||||
Anzeige
Anzeige