Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Gabriel Menalt | * 1657 | † 1687 | 30 J. | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 16 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velasco, Tomás De Torrejón Y | 1644 | 1728 | ||||||
| Velasco, Sevastián López de | 1584 | 1659 | ||||||
| Valls I Galan, Francesc | 1665 | 1747 | ||||||
| Torres, Joseph | 1670 | 1738 | ||||||
| Sumaya, Manuel | 1678 | 1756 | ||||||
| Sanz, Gaspar | 1640 | 1710 | ||||||
| San Juan, Joseph | 1680 | 1747 | ||||||
| Padilla, Juan Gutiérrez de | 1590 | 1664 | ||||||
| Murcia, Santiago | 1673 | 1739 | ||||||
| Martín y Coll, Antonio | 1660 | 1734 | ||||||
| Lopez-Capillas, Francisco | 1608 | 1674 | ||||||
| Literes, Antonio | 1673 | 1747 | ||||||
| Jiménez, José | 1601 | 1672 | ||||||
| Ferrabosco I, Alfonso | 1543 | 1688 | ||||||
| Cabanilles, Juan Bautista | 1644 | 1712 | ||||||
| Bruna, Pablo | 1611 | 1679 | ||||||
