Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Juan Manuel Puente | * 1692 | † 1753 | 61 J. | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 25 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velasco, Tomás De Torrejón Y | 1644 | 1728 | |||||||||
| Valls I Galan, Francesc | 1665 | 1747 | |||||||||
| Valledor, Jacinto | 1744 | 1809 | |||||||||
| Torres, Joseph | 1670 | 1738 | |||||||||
| Terradellas, Domèmec | 1713 | 1751 | |||||||||
| Sumaya, Manuel | 1678 | 1756 | |||||||||
| Soler, Antonio | 1729 | 1783 | |||||||||
| Sanz, Gaspar | 1640 | 1710 | |||||||||
| San Juan, Joseph | 1680 | 1747 | |||||||||
| Pla, Joan | 1720 | 1770 | |||||||||
| Nebra, José Melchor de | 1702 | 1768 | |||||||||
| Murcia, Santiago | 1673 | 1739 | |||||||||
| Martín y Coll, Antonio | 1660 | 1734 | |||||||||
| Literes, Antonio | 1673 | 1747 | |||||||||
| Ledesma, Juan de | 1713 | 1781 | |||||||||
| Laserna, Blas de | 1751 | 1816 | |||||||||
| Iribarren, Juan Francés | 1699 | 1767 | |||||||||
| Fernández, Diego | 1703 | 1775 | |||||||||
| Ferandiere, Fernando | 1740 | 1816 | |||||||||
| Esteve, Pablo | 1730 | 1801 | |||||||||
| Canales, Manuel Braulio | 1747 | 1786 | |||||||||
| Cabanilles, Juan Bautista | 1644 | 1712 | |||||||||
| Beltrán, Joaquín | 1736 | 1802 | |||||||||
| Balaguer, Juan Sessé | 1736 | 1801 | |||||||||
| Albero, Sebastián de | 1722 | 1756 | |||||||||
