Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Filipe de Sousa | * 1927 | 2026 | 99 J. | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 8 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vianna da Motta, José | 1868 | 1948 | |||||||||||||
| Santos, Joly Braga | 1924 | 1988 | |||||||||||||
| Peixinho, Jorge | 1940 | 1995 | |||||||||||||
| Paredes, Carlos | 1925 | 2004 | |||||||||||||
| Nunes, Emmanuel | 1941 | 2012 | |||||||||||||
| Freitas Branco, Luís | 1890 | 1955 | |||||||||||||
| Costa, Luiz | 1879 | 1960 | |||||||||||||
| Braga Santos, Joly | 1924 | 1988 | |||||||||||||
