Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| William Byrd | * 1540 | † 1623 | 83 J. | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 26 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips, Peter | 1560 | 1628 | |||||||||||
| Bull, John | 1562 | 1628 | |||||||||||
| Dowland, John | 1563 | 1626 | |||||||||||
| Farnaby, Giles | 1565 | 1640 | |||||||||||
| Gibbons, Edward | 1568 | 1650 | |||||||||||
| Holborne, Anthony | 1548 | 1602 | |||||||||||
| Campion, Thomas | 1567 | 1620 | |||||||||||
| Nicholson, Richard | 1570 | 1639 | |||||||||||
| Tomkins, Thomas | 1572 | 1656 | |||||||||||
| Wilbye, John | 1574 | 1638 | |||||||||||
| Morley, Thomas | 1557 | 1602 | |||||||||||
| Tallis, Thomas | 1505 | 1585 | |||||||||||
| East, Michael | 1580 | 1648 | |||||||||||
| Gibbons, Orlando | 1583 | 1625 | |||||||||||
| White, Robert | 1538 | 1574 | |||||||||||
| Tye, Christopher | 1505 | 1572 | |||||||||||
| Lawes, William | 1602 | 1645 | |||||||||||
| Dowland, Robert | 1591 | 1610 | |||||||||||
| Mell, Davis | 1604 | 1662 | |||||||||||
| Child, William | 1606 | 1697 | |||||||||||
| Jeffreys, George | 1610 | 1685 | |||||||||||
| Pygott, Richard | 1485 | 1549 | |||||||||||
| Gibbons, Christopher | 1615 | 1676 | |||||||||||
| Eccles, Solomon | 1618 | 1683 | |||||||||||
| Taverner, John | 1485 | 1545 | |||||||||||
| Locke, Matthew | 1621 | 1677 | |||||||||||
