Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Manuel Braulio Canales | * 1747 | † 1786 | 39 J. | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 23 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balaguer, Juan Sessé | 1736 | 1801 | |||||||
| Beltrán, Joaquín | 1736 | 1802 | |||||||
| Esteve, Pablo | 1730 | 1801 | |||||||
| Ferandiere, Fernando | 1740 | 1816 | |||||||
| Valledor, Jacinto | 1744 | 1809 | |||||||
| Soler, Antonio | 1729 | 1783 | |||||||
| Laserna, Blas de | 1751 | 1816 | |||||||
| Ledesma, Juan de | 1713 | 1781 | |||||||
| Martin y Soler, Vincente | 1754 | 1806 | |||||||
| Albéniz, Mateo Perez | 1755 | 1831 | |||||||
| Albéniz, Mateo Pérez | 1755 | 1831 | |||||||
| Sessé, Basilio | 1756 | 18160 | |||||||
| Fernández, Diego | 1703 | 1775 | |||||||
| Pla, Joan | 1720 | 1770 | |||||||
| Nebra, José Melchor de | 1702 | 1768 | |||||||
| Iribarren, Juan Francés | 1699 | 1767 | |||||||
| García, Manuel | 1775 | 1832 | |||||||
| Albero, Sebastián de | 1722 | 1756 | |||||||
| Sumaya, Manuel | 1678 | 1756 | |||||||
| Sor, Fernando | 1778 | 1839 | |||||||
| Puente, Juan Manuel | 1692 | 1753 | |||||||
| Terradellas, Domèmec | 1713 | 1751 | |||||||
| Aguado, Dionisio | 1784 | 1849 | |||||||
