Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Klaus Egge | * 1906 | † 1979 | 73 J. | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 22 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saeverud, Harald | 1897 | 1992 | ||||||||||
| Brustad, Bjarne | 1895 | 1978 | ||||||||||
| Tveitt, Geirr | 1908 | 1981 | ||||||||||
| Monrad Johansen, David | 1888 | 1974 | ||||||||||
| Irgens-Jensen, Ludvig | 1894 | 1969 | ||||||||||
| Amdahl, Bjarne | 1903 | 1968 | ||||||||||
| Kvandal, Johan | 1919 | 1999 | ||||||||||
| Hovland, Egil | 1924 | 2013 | ||||||||||
| Fliflet Bræin, Edvard | 1924 | 1976 | ||||||||||
| Slødegal, Bjarne | 1927 | 2014 | ||||||||||
| Nordheim, Arne | 1931 | 2010 | ||||||||||
| Valen, Fartein | 1887 | 1952 | ||||||||||
| Janson, Alfred | 1937 | 2019 | ||||||||||
| Sinding, Christian | 1856 | 1941 | ||||||||||
| Halvorsen, Johan August | 1864 | 1935 | ||||||||||
| Schjelderup, Gerhard | 1859 | 1933 | ||||||||||
| Brattland, Arne | 1955 | 2020 | ||||||||||
| Kleven, Arvid | 1899 | 1929 | ||||||||||
| Olsen, Ole | 1850 | 1927 | ||||||||||
| Borgstrøm, Hjalmar | 1864 | 1925 | ||||||||||
| Backer Grøndahl, Agathe | 1847 | 1907 | ||||||||||
| Grieg, Edvard | 1843 | 1907 | ||||||||||
