Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Bartholomeo Escobedo | * 1515 | † 1563 | 48 J. | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 26 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabezón, Antonio | 1510 | 1566 | ||||||||
| Henestrosa, Luys Venegas | 1510 | 1577 | ||||||||
| Mudarra, Alonso | 1510 | 1580 | ||||||||
| Ortiz, Diego | 1510 | 1570 | ||||||||
| Torrentes, Andrés | 1510 | 1580 | ||||||||
| Milán, Luis | 1500 | 1561 | ||||||||
| Escribano, Juan | 1478 | 1557 | ||||||||
| Valderrábano, Enrique | 1500 | 1557 | ||||||||
| Narváez, Luys | 1500 | 1555 | ||||||||
| Morales, Cristóbal | 1500 | 1553 | ||||||||
| Guerrero, Francisco | 1528 | 1599 | ||||||||
| Flecha, Mateo | 1530 | 1604 | ||||||||
| Franco, Hernando | 1532 | 1585 | ||||||||
| Soto de Langa, Francesco | 1534 | 1619 | ||||||||
| Cabezón, Hernando | 1541 | 1602 | ||||||||
| Ferrabosco I, Alfonso | 1543 | 1688 | ||||||||
| Victoria, Tomás Luis de | 1548 | 1611 | ||||||||
| Conceição, Francisco Diego | 1549 | 1597 | ||||||||
| Encina, Juan | 1468 | 1529 | ||||||||
| Enzina, Juan del | 1468 | 1529 | ||||||||
| Peñalosa, Francisco de | 1470 | 1528 | ||||||||
| Vivanco, Sebastián de | 1551 | 1622 | ||||||||
| Silva, Andreas de | 1485 | 1525 | ||||||||
| Lobo, Alonso | 1555 | 1617 | ||||||||
| Aguilera de Heredia, Sebastián | 1561 | 1627 | ||||||||
| Heredia, Sebastián Aguilera | 1561 | 1627 | ||||||||
