Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Anthony Holborne | * 1548 | † 1602 | 54 J. | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 18 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byrd, William | 1540 | 1623 | |||||||||
| Morley, Thomas | 1557 | 1602 | |||||||||
| Philips, Peter | 1560 | 1628 | |||||||||
| Bull, John | 1562 | 1628 | |||||||||
| Dowland, John | 1563 | 1626 | |||||||||
| Farnaby, Giles | 1565 | 1640 | |||||||||
| Tallis, Thomas | 1505 | 1585 | |||||||||
| Campion, Thomas | 1567 | 1620 | |||||||||
| Gibbons, Edward | 1568 | 1650 | |||||||||
| Nicholson, Richard | 1570 | 1639 | |||||||||
| Tomkins, Thomas | 1572 | 1656 | |||||||||
| Wilbye, John | 1574 | 1638 | |||||||||
| White, Robert | 1538 | 1574 | |||||||||
| Tye, Christopher | 1505 | 1572 | |||||||||
| East, Michael | 1580 | 1648 | |||||||||
| Gibbons, Orlando | 1583 | 1625 | |||||||||
| Dowland, Robert | 1591 | 1610 | |||||||||
| Pygott, Richard | 1485 | 1549 | |||||||||

