Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Franz Koczwara | * 1740 | † 1791 | 51 J. | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 22 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepán, Antonín | 1726 | 1797 | ||||||||
| Vanhal, Johann Baptist | 1739 | 1813 | ||||||||
| Pichl, Václav | 1741 | 1805 | ||||||||
| Richter, Franz Xaver | 1709 | 1789 | ||||||||
| Krumpholtz, Johann Baptiste | 1742 | 1790 | ||||||||
| Vent, Jan Nepomuk | 1745 | 1801 | ||||||||
| Kammel, Antonín | 1739 | 1784 | ||||||||
| Kozeluch, Leopold | 1747 | 1818 | ||||||||
| Fiala, Josef | 1748 | 1816 | ||||||||
| Mysliveček, Josef | 1737 | 1781 | ||||||||
| Rosetti, Antonio | 1750 | 1792 | ||||||||
| Sperger, Johann Matthias | 1750 | 1812 | ||||||||
| Neruda, Johann Baptist Georg | 1708 | 1780 | ||||||||
| Tuma, Frantisek Ignáz | 1704 | 1774 | ||||||||
| Kopriva, Karel Blazej | 1756 | 1785 | ||||||||
| Ryba, Jakob Jan | 1765 | 1815 | ||||||||
| Reicha, Anton | 1770 | 1836 | ||||||||
| Rösler, Josef | 1771 | 1813 | ||||||||
| Stiastny, Johann Nepomuk | 1772 | 1825 | ||||||||
| Stamitz, Johann | 1717 | 1757 | ||||||||
| Míca, Frantisek Václav | 1694 | 1744 | ||||||||
| Czernohorsky, Bohuslav | 1684 | 1742 | ||||||||
