Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Juan de Lienas | * 1620 | † 1650 | 30 J. | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 16 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arauxo, Francisco Correa | 1577 | 1654 | ||||||
| Bruna, Pablo | 1611 | 1679 | ||||||
| Correa de Arrauxo, Francisco | 1584 | 1654 | ||||||
| Ferrabosco I, Alfonso | 1543 | 1688 | ||||||
| Jiménez, José | 1601 | 1672 | ||||||
| Lopez-Capillas, Francisco | 1608 | 1674 | ||||||
| Padilla, Juan Gutiérrez de | 1590 | 1664 | ||||||
| Velasco, Sevastián López de | 1584 | 1659 | ||||||
| Selma y Salaverde, Bartolome | 1595 | 1638 | ||||||
| Sanz, Gaspar | 1640 | 1710 | ||||||
| Ferrabosco II, Alfonso | 1578 | 1628 | ||||||
| Aguilera de Heredia, Sebastián | 1561 | 1627 | ||||||
| Heredia, Sebastián Aguilera | 1561 | 1627 | ||||||
| Cabanilles, Juan Bautista | 1644 | 1712 | ||||||
| Velasco, Tomás De Torrejón Y | 1644 | 1728 | ||||||
| Vivanco, Sebastián de | 1551 | 1622 | ||||||
