Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Thomas Linley jr. | *1756 | †1778 | J.22 | 1750 | 1760 | 1770 | Eintr.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arne, Thomas A. | 1710 | 1778 | |||||
| Boyce, William | 1711 | 1779 | |||||
| Diblin, Charles | 1745 | 1814 | |||||
| Smethergell, William | 1751 | 1836 | |||||
| Stanley, John | 1712 | 1786 | |||||
| Wesley, Samuel Sebastian | 1766 | 1837 | |||||

