Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Francisco Lopez-Capillas | * 1608 | † 1674 | 66 J. | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 25 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrabosco I, Alfonso | 1543 | 1688 | ||||||||||
| Jiménez, José | 1601 | 1672 | ||||||||||
| Bruna, Pablo | 1611 | 1679 | ||||||||||
| Padilla, Juan Gutiérrez de | 1590 | 1664 | ||||||||||
| Velasco, Sevastián López de | 1584 | 1659 | ||||||||||
| Arauxo, Francisco Correa | 1577 | 1654 | ||||||||||
| Correa de Arrauxo, Francisco | 1584 | 1654 | ||||||||||
| Sanz, Gaspar | 1640 | 1710 | ||||||||||
| Cabanilles, Juan Bautista | 1644 | 1712 | ||||||||||
| Lienas, Juan de | 1620 | 1650 | ||||||||||
| Selma y Salaverde, Bartolome | 1595 | 1638 | ||||||||||
| Velasco, Tomás De Torrejón Y | 1644 | 1728 | ||||||||||
| Ferrabosco II, Alfonso | 1578 | 1628 | ||||||||||
| Aguilera de Heredia, Sebastián | 1561 | 1627 | ||||||||||
| Heredia, Sebastián Aguilera | 1561 | 1627 | ||||||||||
| Menalt, Gabriel | 1657 | 1687 | ||||||||||
| Martín y Coll, Antonio | 1660 | 1734 | ||||||||||
| Vivanco, Sebastián de | 1551 | 1622 | ||||||||||
| Soto de Langa, Francesco | 1534 | 1619 | ||||||||||
| Lobo, Alonso | 1555 | 1617 | ||||||||||
| Valls I Galan, Francesc | 1665 | 1747 | ||||||||||
| Torres, Joseph | 1670 | 1738 | ||||||||||
| Victoria, Tomás Luis de | 1548 | 1611 | ||||||||||
| Literes, Antonio | 1673 | 1747 | ||||||||||
| Murcia, Santiago | 1673 | 1739 | ||||||||||
