Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Josef Mysliveček | * 1737 | † 1781 | 44 J. | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 22 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richter, Franz Xaver | 1709 | 1789 | ||||||||
| Stepán, Antonín | 1726 | 1797 | ||||||||
| Neruda, Johann Baptist Georg | 1708 | 1780 | ||||||||
| Kammel, Antonín | 1739 | 1784 | ||||||||
| Vanhal, Johann Baptist | 1739 | 1813 | ||||||||
| Koczwara, Franz | 1740 | 1791 | ||||||||
| Pichl, Václav | 1741 | 1805 | ||||||||
| Krumpholtz, Johann Baptiste | 1742 | 1790 | ||||||||
| Tuma, Frantisek Ignáz | 1704 | 1774 | ||||||||
| Vent, Jan Nepomuk | 1745 | 1801 | ||||||||
| Kozeluch, Leopold | 1747 | 1818 | ||||||||
| Fiala, Josef | 1748 | 1816 | ||||||||
| Rosetti, Antonio | 1750 | 1792 | ||||||||
| Sperger, Johann Matthias | 1750 | 1812 | ||||||||
| Kopriva, Karel Blazej | 1756 | 1785 | ||||||||
| Stamitz, Johann | 1717 | 1757 | ||||||||
| Ryba, Jakob Jan | 1765 | 1815 | ||||||||
| Reicha, Anton | 1770 | 1836 | ||||||||
| Rösler, Josef | 1771 | 1813 | ||||||||
| Stiastny, Johann Nepomuk | 1772 | 1825 | ||||||||
| Míca, Frantisek Václav | 1694 | 1744 | ||||||||
| Czernohorsky, Bohuslav | 1684 | 1742 | ||||||||
