Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Josef Rösler | * 1771 | † 1813 | 42 J. | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 23 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiala, Josef | 1748 | 1816 | |||||||
| Kozeluch, Leopold | 1747 | 1818 | |||||||
| Reicha, Anton | 1770 | 1836 | |||||||
| Ryba, Jakob Jan | 1765 | 1815 | |||||||
| Vanhal, Johann Baptist | 1739 | 1813 | |||||||
| Sperger, Johann Matthias | 1750 | 1812 | |||||||
| Stiastny, Johann Nepomuk | 1772 | 1825 | |||||||
| Pichl, Václav | 1741 | 1805 | |||||||
| Vent, Jan Nepomuk | 1745 | 1801 | |||||||
| Stepán, Antonín | 1726 | 1797 | |||||||
| Voříšek, Jan Václav Hugo | 1791 | 1825 | |||||||
| Rosetti, Antonio | 1750 | 1792 | |||||||
| Koczwara, Franz | 1740 | 1791 | |||||||
| Krumpholtz, Johann Baptiste | 1742 | 1790 | |||||||
| Moscheles, Ignaz | 1794 | 1870 | |||||||
| Richter, Franz Xaver | 1709 | 1789 | |||||||
| Kopriva, Karel Blazej | 1756 | 1785 | |||||||
| Kammel, Antonín | 1739 | 1784 | |||||||
| Kalliwoda, Johann Wenzel | 1801 | 1866 | |||||||
| Mysliveček, Josef | 1737 | 1781 | |||||||
| Neruda, Johann Baptist Georg | 1708 | 1780 | |||||||
| Kittl, Johann Friedrich | 1806 | 1868 | |||||||
| Tuma, Frantisek Ignáz | 1704 | 1774 | |||||||
