Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Antonio Soler | * 1729 | † 1783 | 54 J. | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 28 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteve, Pablo | 1730 | 1801 | |||||||||
| Ledesma, Juan de | 1713 | 1781 | |||||||||
| Balaguer, Juan Sessé | 1736 | 1801 | |||||||||
| Beltrán, Joaquín | 1736 | 1802 | |||||||||
| Fernández, Diego | 1703 | 1775 | |||||||||
| Ferandiere, Fernando | 1740 | 1816 | |||||||||
| Pla, Joan | 1720 | 1770 | |||||||||
| Nebra, José Melchor de | 1702 | 1768 | |||||||||
| Valledor, Jacinto | 1744 | 1809 | |||||||||
| Iribarren, Juan Francés | 1699 | 1767 | |||||||||
| Canales, Manuel Braulio | 1747 | 1786 | |||||||||
| Laserna, Blas de | 1751 | 1816 | |||||||||
| Martin y Soler, Vincente | 1754 | 1806 | |||||||||
| Albéniz, Mateo Perez | 1755 | 1831 | |||||||||
| Albéniz, Mateo Pérez | 1755 | 1831 | |||||||||
| Albero, Sebastián de | 1722 | 1756 | |||||||||
| Sessé, Basilio | 1756 | 18160 | |||||||||
| Sumaya, Manuel | 1678 | 1756 | |||||||||
| Puente, Juan Manuel | 1692 | 1753 | |||||||||
| Terradellas, Domèmec | 1713 | 1751 | |||||||||
| Literes, Antonio | 1673 | 1747 | |||||||||
| San Juan, Joseph | 1680 | 1747 | |||||||||
| Valls I Galan, Francesc | 1665 | 1747 | |||||||||
| Murcia, Santiago | 1673 | 1739 | |||||||||
| Torres, Joseph | 1670 | 1738 | |||||||||
| García, Manuel | 1775 | 1832 | |||||||||
| Martín y Coll, Antonio | 1660 | 1734 | |||||||||
| Sor, Fernando | 1778 | 1839 | |||||||||
