Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Tomás De Torrejón Y Velasco | * 1644 | † 1728 | 84 J. | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 27 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabanilles, Juan Bautista | 1644 | 1712 | |||||||||||
| Martín y Coll, Antonio | 1660 | 1734 | |||||||||||
| Sanz, Gaspar | 1640 | 1710 | |||||||||||
| Valls I Galan, Francesc | 1665 | 1747 | |||||||||||
| Torres, Joseph | 1670 | 1738 | |||||||||||
| Literes, Antonio | 1673 | 1747 | |||||||||||
| Murcia, Santiago | 1673 | 1739 | |||||||||||
| Sumaya, Manuel | 1678 | 1756 | |||||||||||
| San Juan, Joseph | 1680 | 1747 | |||||||||||
| Ferrabosco I, Alfonso | 1543 | 1688 | |||||||||||
| Puente, Juan Manuel | 1692 | 1753 | |||||||||||
| Bruna, Pablo | 1611 | 1679 | |||||||||||
| Lopez-Capillas, Francisco | 1608 | 1674 | |||||||||||
| Menalt, Gabriel | 1657 | 1687 | |||||||||||
| Iribarren, Juan Francés | 1699 | 1767 | |||||||||||
| Jiménez, José | 1601 | 1672 | |||||||||||
| Nebra, José Melchor de | 1702 | 1768 | |||||||||||
| Fernández, Diego | 1703 | 1775 | |||||||||||
| Padilla, Juan Gutiérrez de | 1590 | 1664 | |||||||||||
| Ledesma, Juan de | 1713 | 1781 | |||||||||||
| Terradellas, Domèmec | 1713 | 1751 | |||||||||||
| Velasco, Sevastián López de | 1584 | 1659 | |||||||||||
| Arauxo, Francisco Correa | 1584 | 1654 | |||||||||||
| Correa de Arrauxo, Francisco | 1584 | 1654 | |||||||||||
| Pla, Joan | 1720 | 1770 | |||||||||||
| Albero, Sebastián de | 1722 | 1756 | |||||||||||
| Lienas, Juan de | 1620 | 1650 | |||||||||||
