Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Juliusz Zarębski | * 1854 | † 1885 | 31 J. | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 13 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysenko, Mykola | 1842 | 1912 | ||||||
| Nowakowsky, David | 1848 | 1921 | ||||||
| Webenau, Julie von | 1813 | 1887 | ||||||
| Alchevskiy, Gregory | 1866 | 1920 | ||||||
| Frühling, Carl | 1868 | 1937 | ||||||
| Glière, Reinhold | 1874 | 1956 | ||||||
| Koshyts, Oleksandr | 1875 | 1944 | ||||||
| Bortkiewicz, Sergei Eduardovich | 1877 | 1952 | ||||||
| Leontovych, Mykola Dmytrovich | 1877 | 1921 | ||||||
| Roslavets, Nikolai | 1880 | 1944 | ||||||
| Stetsenko, Kyrylo | 1882 | 1922 | ||||||
| Szymanowski, Karol | 1882 | 1937 | ||||||
| Stepovyi, Yakiv | 1883 | 1921 | ||||||
