Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Igor Markevitch | * 1912 | † 1983 | 71 J. | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 34 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chajes, Julius | 1910 | 1985 | ||||||||||
| Filippenko, Arkady | 1912 | 1983 | ||||||||||
| Kolessa, Mykola | 1903 | 2006 | ||||||||||
| Mejtus, Yuliy | 1903 | 1997 | ||||||||||
| Skulte, Adolf | 1909 | 2000 | ||||||||||
| Zherbin, Mykhailo | 1911 | 2004 | ||||||||||
| Silvansky, Mykola | 1916 | 1985 | ||||||||||
| Tiomkin, Dimitri | 1894 | 1979 | ||||||||||
| Dremlyuga, Mykola | 1917 | 1998 | ||||||||||
| Mossolow, Alexander | 1900 | 1973 | ||||||||||
| Jurowski, Vladimir | 1915 | 1972 | ||||||||||
| Schamo, Igor | 1925 | 1982 | ||||||||||
| Shamo, Ihor | 1925 | 1982 | ||||||||||
| Lyatoshynsky, Boris | 1895 | 1968 | ||||||||||
| Falik, Yuri | 1930 | 2009 | ||||||||||
| Barvinsky, Vasyl | 1888 | 1963 | ||||||||||
| Kapustin, Nikolai | 1937 | 2020 | ||||||||||
| Skoryk, Myroslav | 1938 | 2020 | ||||||||||
| Glière, Reinhold | 1874 | 1956 | ||||||||||
| Bortkiewicz, Sergei Eduardovich | 1877 | 1952 | ||||||||||
| Jourist, Efim | 1947 | 2007 | ||||||||||
| Schamo, Jurii | 1947 | 2015 | ||||||||||
| Koffler, Józef | 1896 | 1944 | ||||||||||
| Koshyts, Oleksandr | 1875 | 1944 | ||||||||||
| Roslavets, Nikolai | 1880 | 1944 | ||||||||||
| Roth, Joseph | 1894 | 1939 | ||||||||||
| Kosenko, Viktor | 1896 | 1938 | ||||||||||
| Frühling, Carl | 1868 | 1937 | ||||||||||
| Szymanowski, Karol | 1882 | 1937 | ||||||||||
| Stetsenko, Kyrylo | 1882 | 1922 | ||||||||||
| Leontovych, Mykola Dmytrovich | 1877 | 1921 | ||||||||||
| Nowakowsky, David | 1848 | 1921 | ||||||||||
| Stepovyi, Yakiv | 1883 | 1921 | ||||||||||
| Alchevskiy, Gregory | 1866 | 1920 | ||||||||||
