Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
Reynaldo Hahn | * 1875 | † 1947 | 72 J. | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 3 Eintr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moleiro, Moisés | 1904 | 1979 | ||||||||||
Carreño, Teresa | 1853 | 1917 | ||||||||||
Lauro, Antonio | 1917 | 1986 |
Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
Reynaldo Hahn | * 1875 | † 1947 | 72 J. | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 3 Eintr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moleiro, Moisés | 1904 | 1979 | ||||||||||
Carreño, Teresa | 1853 | 1917 | ||||||||||
Lauro, Antonio | 1917 | 1986 |
Anzeige
Anzeige