Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Matthias Georg Monn | * 1717 | † 1750 | 33 J. | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 22 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonno, Giuseppe | 1711 | 1788 | |||||||
| Holzbauer, Ignaz | 1711 | 1783 | |||||||
| Reinhardt, Carl Matthias | 1711 | 1767 | |||||||
| Reutter d.J., Georg | 1708 | 1772 | |||||||
| Scheibl, Johann Adam | 1710 | 1773 | |||||||
| Umstatt, Josef | 1711 | 1762 | |||||||
| Wagenseil, Georg Christoph | 1715 | 1777 | |||||||
| Birck, Wenzel Raimund | 1718 | 1763 | |||||||
| Aufschnaiter, Benedict Anton | 1665 | 1742 | |||||||
| Fux, Johann Joseph | 1660 | 1741 | |||||||
| Kohaut, Carl | 1726 | 1784 | |||||||
| Kohaut, Karl Ignaz Augustin | 1726 | 1809 | |||||||
| Pokorny, Franz | 1728 | 1794 | |||||||
| Gassmann, Florian Leopold | 1729 | 1774 | |||||||
| Haydn, Joseph | 1732 | 1809 | |||||||
| Albrechtsberger, Johann Georg | 1736 | 1809 | |||||||
| Haydn, Michael | 1737 | 1806 | |||||||
| Hofmann, Leopold | 1738 | 1793 | |||||||
| Ditters von Dittersdorf, Carl | 1739 | 1799 | |||||||
| Öttl, Mathias | 1675 | 1726 | |||||||
| Martinez, Maria Anna | 1744 | 1812 | |||||||
| Vilsmayr, Johann Joseph | 1663 | 1722 | |||||||
