Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Karol Szymanowski | * 1882 | † 1937 | 55 J. | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 33 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bortkiewicz, Sergei Eduardovich | 1877 | 1952 | ||||||||
| Frühling, Carl | 1868 | 1937 | ||||||||
| Glière, Reinhold | 1874 | 1956 | ||||||||
| Koshyts, Oleksandr | 1875 | 1944 | ||||||||
| Roslavets, Nikolai | 1880 | 1944 | ||||||||
| Barvinsky, Vasyl | 1888 | 1963 | ||||||||
| Roth, Joseph | 1894 | 1939 | ||||||||
| Tiomkin, Dimitri | 1894 | 1979 | ||||||||
| Lyatoshynsky, Boris | 1895 | 1968 | ||||||||
| Koffler, Józef | 1896 | 1944 | ||||||||
| Kosenko, Viktor | 1896 | 1938 | ||||||||
| Stetsenko, Kyrylo | 1882 | 1922 | ||||||||
| Leontovych, Mykola Dmytrovich | 1877 | 1921 | ||||||||
| Nowakowsky, David | 1848 | 1921 | ||||||||
| Alchevskiy, Gregory | 1866 | 1920 | ||||||||
| Stepovyi, Yakiv | 1883 | 1921 | ||||||||
| Mossolow, Alexander | 1900 | 1973 | ||||||||
| Kolessa, Mykola | 1903 | 2006 | ||||||||
| Mejtus, Yuliy | 1903 | 1997 | ||||||||
| Lysenko, Mykola | 1842 | 1912 | ||||||||
| Skulte, Adolf | 1909 | 2000 | ||||||||
| Chajes, Julius | 1910 | 1985 | ||||||||
| Zherbin, Mykhailo | 1911 | 2004 | ||||||||
| Filippenko, Arkady | 1912 | 1983 | ||||||||
| Markevitch, Igor | 1912 | 1983 | ||||||||
| Jurowski, Vladimir | 1915 | 1972 | ||||||||
| Silvansky, Mykola | 1916 | 1985 | ||||||||
| Dremlyuga, Mykola | 1917 | 1998 | ||||||||
| Schamo, Igor | 1925 | 1982 | ||||||||
| Shamo, Ihor | 1925 | 1982 | ||||||||
| Falik, Yuri | 1930 | 2009 | ||||||||
| Webenau, Julie von | 1813 | 1887 | ||||||||
| Zarębski, Juliusz | 1854 | 1885 | ||||||||
